Satteldrecken / Numnahs / Seddl Cloths
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Dressage | Dressur | DL/DR | Выездка |
Jumping | Springen | VSS/GP/SR | Конкур |
General purpose | Vielsetigkein | VSD | Универсальный |
Pony | Pony | PSD | Пони |
Запрос принят, консультант Интернет-магазина перезвонит Вам в ближайшее время. |
Ваш заказ отправлен, консультант Интернет-магазина перезвонит Вам в ближайшее время. |
Satteldrecken / Numnahs / Seddl Cloths
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Dressage | Dressur | DL/DR | Выездка |
Jumping | Springen | VSS/GP/SR | Конкур |
General purpose | Vielsetigkein | VSD | Универсальный |
Pony | Pony | PSD | Пони |
Damen / Dames / Ladies / Женщины
Germany | Russia |
---|---|
34 | 40 |
36 (72-увелич.рост) | 42 |
38 (76-увелич.рост) | 44 |
40 (80-увелич.рост) | 46 |
42 (82-увелич.рост) | 48 |
44 (84-увелич.рост) | 50 |
Herren / Hommes / Men / Мужчины
Germany | Russia |
---|---|
46 (90-увелич.рост) | 46 |
48 (94-увелич.рост) | 48 |
50 (98-увелич.рост) | 50 |
52 (102-увелич.рост) | 50 |
54 (106-увелич.рост) | 54 |
56 (110-увелич.рост) | 56 |
58 | 58 |
Kinder / Junior / Дети / Подростки
рост | к-во лет |
---|---|
110см | 4 года |
116см | 6 лет |
122см | 7 лет |
128см | 8 лет |
134см | 9 лет |
140см | 10 лет |
146см | 11 лет |
152см | 12 лет |
158см | 13 лет |
164см | 14 лет |
170см | 15 лет |
176см | 16 лет |
Damen / Dames / Ladies / Женщины
Germany | Russia |
---|---|
34 | 40 |
36 | 42 |
38 | 44 |
40 | 46 |
42 | 48 |
44 | 50 |
Herren / Hommes / Men / Мужчины
Germany | Italy | Russia |
---|---|---|
46 | 46 | 46 |
48 | 48 | 48 |
50 | 50 | 50 |
52 | 52 | 52 |
54 | 54 | 54 |
56 | 56 | 56 |
58 | 58 | 58 |
Kinder / Junior / Дети / Подростки
рост | к-во лет |
---|---|
110см | 4 года |
116см | 6 лет |
122см | 7 лет |
128см | 8 лет |
134см | 9 лет |
Сапоги кожаные, модель 500. Sarm Hippique, Италия. (часть1)
код | размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
N UK |
высота (H) объем (W) |
42см 34см |
43см 35см |
44см 36см |
45см 36см |
45см 36см |
W UK |
высота (H) объем (W) |
42см 36см |
43см 37см |
44см 38см |
45см 38см |
45см 38см |
XW UK |
высота (H) объем (W) |
42см 38см |
43см 39см |
44см 40см |
45см 41см |
45см 41см |
XXW UK |
высота (H) объем (W) |
42см 41см |
42см 41см |
43см 42см |
44см 43см |
44см 43см |
L UK |
высота (H) объем (W) |
43см 34см |
44см 35см |
45см 36см |
46см 36см |
46см 36см |
SW UK |
высота (H) объем (W) |
40см 36см |
41см 37см |
42см 38см |
43см 38см |
43см 38см |
HE UK |
высота (H) объем (W) |
41,5см 32см |
42,5см 32,5см |
43,5см 33см |
44,5см 33,5см |
45,5см 34см |
S IT |
высота (H) объем (W) |
42,5см 32см |
43см 33см |
43,5см 33,8см |
44см 34,5см |
44см 34,5см |
M IT |
высота (H) объем (W) |
42,5см 33см |
43см 34см |
43,5см 34,8см |
44см 35,5см |
44см 36,5см |
L IT |
высота (H) объем (W) |
42,5см 34,3см |
43см 35см |
43,5см 36см |
44см 36,8см |
44,5см 37,7см |
XL IT |
высота (H) объем (W) |
42,5см 35,5см |
43см 36,3см |
43,5см 37,2см |
44см 38см |
44,5см 39см |
Сапоги кожаные, модель 500. Sarm Hippique, Италия. (часть2)
код | размер | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
N UK |
высота (H) объем (W) |
45см 37см |
45см 38см |
47см 39см |
47см 39см |
50см 39см |
W UK |
высота (H) объем (W) |
45см 39см |
45см 40см |
46см 40см |
46см 40см |
47см 41см |
XW UK |
высота (H) объем (W) |
45см 41см |
45см 42см |
45см 43см |
45см 43см |
46см 43см |
XXW UK |
высота (H) объем (W) |
44см 43см |
45см 44см |
46см 45см |
46см 45см |
47см 46см |
L UK |
высота (H) объем (W) |
47см 38см |
48см 38см |
49см 39см |
49см 39см |
52см 39см |
SW UK |
высота (H) объем (W) |
43см 39см |
43см 40см |
44см 40см |
44см 40см |
45см 41см |
HE UK |
высота (H) объем (W) |
46,5см 34,5см |
47см
35,5см |
47,5см 36см |
48см 36,5см |
49см 37см |
S IT |
высота (H) объем (W) |
45см 36,3см |
45,5см 37см |
46см 38см |
46,5см 39см |
47см 39,7см |
M IT |
высота (H) объем (W) |
45см 37,3см |
45,5см 38см |
46см 39см |
46,5см 40см |
47см 40,7см |
L IT |
высота (H) объем (W) |
45см 38,5см |
45,5см 39,5см |
46см 40см |
46,5см 41см |
47см 42см |
XL IT |
высота (H) объем (W) |
45см 39,7см |
45,5см 40,5см |
46см 41,5см |
46,5см 42,3см |
47см 43см |
Сапоги кожаные, модель Stretch 1650. Sarm Hippique, Италия.
код | размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 |
высота (S) объем (C) |
40,5см 29,6см |
41см 30,3см |
41,5см 30,9см |
42см 31,6см |
42,5см 32,3см |
43см 33см |
43,5см 33,6см |
44см 34,2см |
44,5см 34,9см |
45см 35,6см |
S1 |
высота (S) объем (C) |
40,5см 32,6см |
41см 33,3см |
41,5см 33,9см |
42см 34,6см |
42,5см 35,3см |
43см 36см |
43,5см 36,6см |
44см 37,2см |
44,5см 37,2см |
45см 38,6см |
S2 |
высота (S) объем (C) |
40,5см 35,6см |
41см 36,3см |
41,5см 36,9см |
42см 37,6см |
42,5см 38,3см |
43см 39см |
43,5см 39,6см |
44см 40,2см |
44,5см 40,2см |
45см 41,6см |
N0 |
высота (S) объем (C) |
42,5см 29,6см |
43см 30,3см |
43,5см 30,9см |
44см 31,6см |
44,5см 32,3см |
45см 33см |
45,5см 33,6см |
46см 34,2см |
46,5см 34,9см |
47см 35,6см |
N1 |
высота (S) объем (C) |
42,5см 32,6см |
43см 33,3см |
43,5см 33,9см |
44см 34,6см |
44,5см 35,3см |
45см 36см |
45,5см 36,6см |
46см 37,2см |
46,5см 37,2см |
47см 38,6см |
N2 |
высота (S) объем (C) |
42,5см 35,6см |
43см 36,3см |
43,5см 36,9см |
44см 37,6см |
44,5см 38,3см |
45см 39см |
45,5см 39,6см |
46см 40,2см |
46,5см 40,2см |
47см 41,6см |
L0 |
высота (S) объем (C) |
44,5см 29,6см |
45см 30,3см |
45,5см 30,9см |
46см 31,6см |
46,5см 32,3см |
47см 33см |
47,5см 33,6см |
48см 34,2см |
48,5см 34,9см |
49см 35,6см |
L1 |
высота (S) объем (C) |
44,5см 32,6см |
45см 33,3см |
45,5см 33,9см |
46см 34,6см |
46,5см 35,3см |
47см 36см |
47,5см 36,6см |
48см 37,2см |
48,5см 37,2см |
49см 38,6см |
L2 |
высота (S) объем (C) |
44,5см 35,6см |
45см 36,3см |
45,5см 36,9см |
46см 37,6см |
46,5см 38,3см |
47см 39см |
47,5см 39,6см |
48см 40,2см |
48,5см 40,2см |
49см 41,6см |
Размерная сетка (Corta, Alta)
размеры | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS(00)Corta | высота | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
объём | 32,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | |
S(0)Corta | высота | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
объём | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | |
M(+1)Corta | высота | 41,5 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46,5 |
объём | 34,3 | 34,8 | 36,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | |
L(+2)Corta | высота | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
объём | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
XL(+3)Corta | высота | 41,5 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46,5 |
объём | 37,7 | 38,2 | 39,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | |
XS(00)Alta | высота | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
объём | 32,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | |
S(0)Alta | высота | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
объём | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | |
M(+1)Alta | высота | 47,5 | 42 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52,5 |
объём | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | |
L(+2)Alta | высота | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
объём | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
XL(+3)Alta | высота | 47,5 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52,5 |
объём | 37,7 | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 |
Размерная сетка (MediaCorta, MediaAlta)
размеры | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS(00)MediaCorta | высота | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
объём | 32,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | |
S(0)MediaCorta | высота | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
объём | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | |
M(+1)MediaCorta | высота | 43,5 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48,5 |
объём | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | |
L(+2)MediaCorta | высота | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
объём | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
XL(+3)MediaCorta | высота | 43,5 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48,5 |
объём | 37,7 | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | |
XS(00)MediaAlta | высота | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
объём | 32,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | |
S(0)MediaAlta | высота | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
объём | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | |
M(+1)MediaAlta | высота | 45,5 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50,5 |
объём | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | |
L(+2)MediaAlta | высота | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
объём | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
XL(+3)MediaAlta | высота | 45,5 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50,5 |
объём | 37,7 | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 |
Краги Sarm Hippique
Размер | Высота (cm) | Объем голени(cm) | |
---|---|---|---|
S | S1 | 36 | 32-35 |
S2 | 38 | ||
S3 | 40 | ||
S4 | 43 | ||
M | M1 | 36 | 35-38 |
M2 | 38 | ||
M3 | 41 | ||
M4 | 43 | ||
L | L1 | 38 | 38-42 |
L2 | 41 | ||
L3 | 44 | ||
L4 | 46 | ||
XL | XL1 | 40 | 41-44 |
XL2 | 42 |
Стандартные размеры для снаряжения
Foal | Жеребенок | |||
Mini Shetty | MSH | Мини-шетлендский пони | ||
Shetty | SH | Шетлендский пони | ||
Pony | P | Пони | ||
Small | S | Маленький | ||
Medium | M | Cob | V | Не большой |
Lage | L | Full | W | Средний или стандартный |
Exta-Lage | XL | Ex-Full | EW | Больше среднего |
Exx-Lage | XXL | Очень большой |
Decke/Rag/Попона
Буквенное обозначение | Длина по нижнему краю | Длина по верхнему краю (от холки) |
---|---|---|
Shetty | 105см | |
Pony | 115см | |
S | 175см | 125см |
M | 185см | 135см |
L | 195см | 145см |
XL | 205см | 155см |
XXL | 215см | 165см |
Gloves /Handschuhe/Перчатки
Цифровое обозначение | Буквенное обозначение |
---|---|
6,0 | XXS |
6,5 | XS |
7,0 | S |
7,5 | M |
8,0 | L |
8,5 | XL |
9,0 | XXL |
9,5 | XXXL |
10,0 | XXXXL |
Damen / Dames / Ladies / Женщины
Germany | Russia | Буквенное обозн-е |
---|---|---|
34 | 40 | XS |
36 | 42 | S |
38 | 44 | M |
40 | 46 | L |
42 | 48 | XL |
44 | 50 | XXL |
Herren / Hommes / Men / Мужчины
Germany | Russia | Буквенное обозн-е |
---|---|---|
48 | 48 | M |
50 | 50 | L |
52 | 52 | XL |
54 | 54 | XXL |
56 | 56 | XXXL |
58 | 58 | XXXXL |
Kinder / Junior / Дети / Подростки
рост | к-во лет |
---|---|
110см | 4 года |
116см | 6 лет |
122см | 7 лет |
128см | 8 лет |
134см | 9 лет |
140см | 10 лет |
146см | 11 лет |
152см | 12 лет |
158см | 13 лет |
164см | 14 лет |
170см | 15 лет |
176см | 16 лет |
м. Профсоюзная
+7 (499) 132-87-32
м. Чертановская
+7 (963) 687-05-22
м. Электросила
+7 (812) 369-47-96
КСК «Вента-Арена»
+7 (906) 262-70-10
Бренд | Stubben-Steeltec, Германия |
Цена:
Розничный магазин
|
17432 р. |
На сайте:
Интернет-магазин
|
15689 р. |
Наименование | Розничный магазин | Интернет-магазин | Кол-во |
---|---|---|---|
Пелям "Олимпийский", восьмерка "EZ-Control", блокирующийся, 3 кольца, 12,5см, грызла 14мм. | 17432 р. | 15689 р. | В корзину |
При очном посещении магазина уточняйте наличие товара в конкретной торговой точке.
Цена:
Розничный магазин
|
9324 р. |
На сайте:
Интернет-магазин
|
8392 р. |
Цена:
Розничный магазин
|
1808 р. |
На сайте:
Интернет-магазин
|
1627 р. |
Цена:
Розничный магазин
|
11892 р. |
На сайте:
Интернет-магазин
|
10703 р. |